酒精灯厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
酒精灯厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

9月27日广东有色金属现货价格统计数据行业资讯资讯-【资讯】

发布时间:2021-07-21 14:23:43 阅读: 来源:酒精灯厂家

品名开市价最低价最高价产地

A00铝锭 16860  16800  16880  国产

0#锌锭 11500  11450  11550  韶冶

0#锌锭 11500  11450  11550  白银

1#锌锭 11250  11200  11300  云冶

1#锌锭 11100  11000  11200  国产

1#电解镍 150000 150000 150000 金川

1#电解铜 30400  30400  30500  国产

1#铅 9400 9350 9450 国产

1#电解钴 420000 420000 420000 金川

铟锭(元/KG) 6500 6500 6800 国产

灰指甲第二次复发该怎么治

灰指甲用亮甲能康复吗

心力衰竭的治疗用药

脑梗死治疗比较好的方法